국토교통부 자료 기준 · 매매 · 최근 30일 집계 · 매일 새벽 자동 갱신
오늘(11월 1일) 국토부에 새로 신고된 거래예요 — 계약일과 신고일은 다릅니다 (계약 후 최대 30일까지 신고). 가격 높은순으로 정렬했어요.
지도의 숫자는 최근 30일 매매 거래 건수입니다. 색은 그 이전 30일 평균 가격과 비교한 등락이에요.
최근 30일 안에 신고된 매매 거래 중 가장 비싼 5건입니다. 취소된 거래는 뺐어요. 줄을 누르면 그 단지의 가격 추이가 열립니다.
| # | 아파트 | 전용 | 가격 | 계약일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대공원롯데인벤스가1단지남구 옥동 12층254㎡ 10/14 계약 | 254㎡ | 20억 5,000만원 | 10/14 | |
| 2 | 대공원월드메르디앙남구 신정동 17층154㎡ 10/23 계약 | 154㎡ | 14억 8,000만원 | 10/23 | |
| 3 | 대공원코오롱파크폴리스남구 신정동 24층162㎡ 10/14 계약 | 162㎡ | 13억 8,500만원 | 10/14 | |
| 4 | 문수로IPARK1남구 신정동 5층134㎡ 10/7 계약 | 134㎡ | 11억 5,000만원 | 10/7 | |
| 5 | 문수로IPARK2남구 신정동 3층84㎡ 10/9 계약 | 84㎡ | 9억 8,000만원 | 10/9 |
구를 눌러 펼친 뒤, 동 → 단지 순서로 눌러보면 해당 단지의 개별 거래 내역이 나옵니다.